| Stanowisko | Nr wew | Nr pokoju |
| sekretariat | 70 | 18 |
| odpady, woda, ścieki, cmentarz komunalny | 96 | 2 |
| ewidencja ludności, dowody osobiste, rolnictwo, wycinka drzew | 73 | 16 |
| gospodarka nieruchomościami, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna | 96 | 2 |
| zagospodarowanie przestrzenne | 78 | 12 |
| fundusze zewnętrzne, program czyste powietrze | 98 | 3 |
| zamówienia publiczne, inwestycje, drogownictwo, fundusz sołecki | 97 | 3 |
| oświata, sport i zdrowie | 73 | 16 |
| działalność gospodarcza | 81 | 21 |
| podatki, księgowość budżetowa | 84 | 11 |
| opłaty za wodę, ścieki, stypendia i płace | 86 | 9 |
| kasa zwrot podatku akcyzowego | 90 | 1 |
| księgowość podatkowa, windykacja | 90 | 1 |
| kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 95 | 2 |
| kierownik referatu infrastruktury i inwestycji | 97 | 3 |
| kierownik referatu spraw obywatelskich i organizacji | 76 | 13 |
| zastępca skarbnika | 86 | 9 |
| skarbnik gminy | 83 | 10 |
| kadry, biuro rady gminy | 76 | 13 |
| sekretarz gminy | 72 | 17 |
| zastępca wójta | 81 | 21 |
Aktualne numery telefonów wewnętrznych oraz pokoi UG Paszowice
Archiwum
10 Gru 2024, WtoData publikacji, 10 Gru 2024, Wto Redaktor RedaktorAutor, Redaktor Redaktor 870Ilość wyświetleń, 870



.jpg)






